Telefone: 0086-519-81183663Sua localização:
Modelo nº: HK2820
dimensão: 28x35x20 mm
Amostra: Disponível
Certificação: ISO9001, IATF16949
Serviço: OEM ODM
Origem: China
Aplicação: Automotivo, Trator, Máquinas de Construção
Marca compatível: NSK/SKF/NTN/FAG
O28x35x20 mmrolamento de agulhaé um componente de engenharia de precisão que apresenta anéis interno e externo com rolos de agulha dispostos em um padrão radial. Este tamanho de rolamento, com dimensões de 28 mm de diâmetro interno, 35 mm de diâmetro externo e 20 mm de largura, é ideal para aplicações que exigem designs compactos sem comprometer a capacidade de carga.28x35x20 mmO rolamento de agulhas com capa trefilada é amplamente utilizado em indústrias como automotiva, automação industrial e transmissão de energia, proporcionando controle de movimento confiável e eficiente.
Na fábrica de rolamentos de agulhas com capa trefilada, priorizamos a qualidade e a precisão na fabricação do nosso rolamento de agulhas com capa trefilada hk2820. Nossos rolamentos hk2820 são fabricados com materiais premium e técnicas de fabricação avançadas para garantir desempenho e durabilidade ideais. Eles passam por rigorosos controles de qualidade para atender aos padrões da indústria e às expectativas dos clientes. Com nossa ampla gama de rolamentos de agulhas, incluindo os populares28x35x20 mmtamanhos, fornecemos soluções confiáveis para controle de movimento eficiente em uma variedade de aplicações industriais.
A fábrica de rolamentos de agulhas com capa desenhada Hecb oferece uma seleção abrangente de rolamentos de agulhas, incluindo os versáteis28x35x20 mmRolamento de agulhas com capa trefilada, projetado para proporcionar controle de movimento eficiente. Com nosso compromisso com a qualidade, fabricação de precisão e satisfação do cliente, somos seu parceiro de confiança para rolamentos de agulhas de alto desempenho. Entre em contato conosco hoje mesmo para explorar nossa ampla linha de produtos e encontrar a solução perfeita para suas necessidades de controle de movimento.
1. O fornecedor de rolamentos de esferas trefilados HECB está comprometido em manter os mais altos padrões de qualidade no processo de fabricação. Nossa força de trabalho altamente qualificada e instalações de inspeção automatizadas garantem que cada produto atenda aos rigorosos critérios de qualidade.
2. Nosso portfólio diversificado inclui uma grande variedade de rolamentos de rolos projetados para atender às necessidades específicas de diferentes indústrias, desde rolamentos de agulhas com capa extraível compactos até rolamentos de rolos cônicos robustos para cargas pesadas.
3. Reconhecemos que cada aplicação possui requisitos únicos. O fornecedor de rolamentos de esferas trefiladas HECB oferece soluções personalizadas para a personalização de rolamentos de rolos, garantindo funcionalidade e durabilidade ideais em diversas condições operacionais.
4. Nossas linhas de produção altamente automatizadas são projetadas para minimizar os tempos de preparação e de inatividade. Além disso, estações de lavagem automatizadas integradas garantem um ambiente livre de contaminação, aumentando a confiabilidade dos rolamentos de agulhas com capa trefilada.
| MARCA | MODELO |
| SKF | HK2820 |
| ASSUNTO | HK2820 |
| NTN | HK2820 |
| IKO | TAL2820 |
| Torrington | FJV-2820 |
Informações básicas.
Modelo Nº. | HK2820 | Estilo | Rolamentos de agulhas com capa trefilada, sem anel interno, com anel interno |
Material | Aço para rolamentos | Tipo | Fechado |
O Número de Linhas | Solteiro | Corpo Rolante | Rolamentos de rolos |
Separados | Não separado | Esférico | Rolamentos não alinhados |
Aplicativo | Veículos | Precisão | P0 P5 P6 |
Lubrificação | Óleo ou graxa | Agulha Super Acabamento | Sim |
Pacote de transporte | Embalagem padrão para exportação | Especificação | 28*35*20 mm |
Marca registrada | HECTO ou OEM ou marcação neutra ou sem marcação | Origem | China |
Código SH | 84824000 | Capacidade de produção | 10 milhões/ano |
Embalagem e entrega
Tamanho da embalagem | 28,00 cm * 26,00 cm * 17,00 cm |
Peso bruto da embalagem | 1.000 kg |
Descrição do produto
Características básicas do rolamento de agulhas com capa trefilada | |
Tipos | HK... HK...RS HK...série 2RS |
Material | Aço para rolamentos (GCr15, 100Cr6) |
Dimensão | Métrica e polegada |
Faixa de dimensões | 3mm~80mm (diâmetro do furo) |
Quantidade mínima | 1 |
Prazo de entrega | 15-45 dias |
Portos Marítimos | Xangai Ningbo Qingdao |
Por que escolher a HECTO?
1. A fábrica de rolamentos de agulhas com copo trefilado tem mais de 20 anos de experiência em fabricação e exportação
2. uma empresa IATF16949
3. Inspeção 100% dos produtos
4. Preços mais competitivos com melhor qualidade
5. Mais de 99% de entrega no prazo
6. Resposta rápida aos seus e-mails e perguntas
7. Os produtos de rolamentos de agulhas com copo trefilado hk2820 podem ser rastreados





Rolamentos de agulhas com capa trefilada (métricos e em polegadas)
Rolamento nº. | Dimensões de contorno (mm) | Classificações de carga básica (N) | Limitando a velocidade | ||||
Hong Kong | BK | Para frente | D | C | Cr | Cor | Óleo (RPM) |
HK0306TN | BK0306TN | 3 | 6,5 | 6 | 1320 | 950 | 60000 |
HK0408TN | BK0408TN | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 40000 |
HK0509 | BK0509 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 |
HK0608 | - | 6 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 |
HK0609 | BK0609 | 6 | 10 | 9 | 2650 | 2400 | 30000 |
HK0708 | - | 7 | 11 | 8 | 2800 | 2150 | 27000 |
HK0709 | BK0709 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 |
HK0808 | BK0808 | 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 21000 |
HK0810 | BK0810 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 3450 | 21000 |
HK08×14×10 | - | 8 | 14 | 10 | 3800 | 3950 | 25000 |
HK08×14×12 | - | 8 | 14 | 12 | 4100 | 4320 | 25000 |
HK0910 | BK0910 | 9 | 13 | 10 | 4050 | 4250 | 25000 |
HK0912 | - | 9 | 13 | 12 | 5000 | 6000 | 25000 |
HK1010 | BK1010 | 10 | 14 | 10 | 3900 | 4800 | 19000 |
HK1012 | BK1012 | 10 | 14 | 10 | 5000 | 6300 | 19000 |
HK1015 | - | 10 | 14 | 15 | 6700 | 7800 | 19000 |
HK10×16×10 | - | 10 | 16 | 10 | 6800 | 8800 | 18000 |
HK10×16×12 | - | 10 | 16 | 12 | 6800 | 8800 | 18000 |
HK10×16×15 | - | 10 | 16 | 15 | 6800 | 8800 | 19000 |
HK1210 | BK1210 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800 | 19000 |
HK1212 | BK1212 | 12 | 18 | 12 | 3800 | 5100 | 15000 |
HK12×17×12 | - | 12 | 17 | 12 | 5100 | 7000 | 15000 |
HK12×17×15 | - | 12 | 17 | 15 | 5100 | 7000 | 15000 |
HK12×17×18 | - | 12 | 17 | 18 | 5100 | 7000 | 15000 |
HK12×18×12 | BK12×18×12 | 12 | 18 | 12 | 550 | 6300 | 17000 |
HK1312 | BK1312 | 13 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 |
HK13,5×20×12 | - | 13,5 | 20 | 12 | 6250 | 7590 | 16000 |
HK1412 | - | 14 | 20 | 12 | 6800 | 7500 | 14000 |
HK1416 | - | 14 | 20 | 16 | 7300 | 9000 | 14000 |
HK15×20×12 | - | 15 | 20 | 12 | 5800 | 6000 | 14000 |
HK15×20×16 | - | 15 | 20 | 16 | 6000 | 6200 | 14000 |
HK15×20×20 | - | 15 | 20 | 20 | 6100 | 6400 | 14000 |
HK1512 | BK1512 | 15 | 21 | 12 | 7000 | 8400 | 14000 |
HK1514 | - | 15 | 21 | 14 | 8500 | 10400 | 13000 |
HK1515 | - | 15 | 21 | 15 | 9100 | 11400 | 13000 |
HK1516 | BK1516 | 15 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 |
HK1522 | - | 15 | 21 | 22 | 10400 | 16500 | 14000 |
HK15×22×12 | - | 15 | 22 | 12 | 14300 | 18400 | 13000 |
HK1612 | BK1612 | 16 | 22 | 12 | 7100 | 9200 | 14000 |
HK1614 | - | 16 | 22 | 14 | 8800 | 9900 | 12000 |
HK1616 | BK1616 | 16 | 22 | 16 | 10100 | 14300 | 14000 |
HK1622 | - | 16 | 22 | 22 | 11100 | 17400 | 14000 |
HK1712 | - | 17 | 23 | 12 | 6900 | 9300 | 13000 |
HK1714 | - | 17 | 23 | 14 | 6800 | 10200 | 10000 |
HK1716 | - | 17 | 23 | 16 | 8500 | 12500 | 10000 |
HK1718 | - | 17 | 23 | 18 | 9500 | 10600 | 10000 |
HK17×25×14 | - | 17 | 25 | 14 | 13100 | 147000 | 10000 |
HK17×25×18 | - | 17 | 25 | 18 | 9500 | 10600 | 11000 |
HK1812 | - | 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | 12000 |
HK1816 | BK1816 | 18 | 24 | 16 | 10600 | 15300 | 12000 |
HK2010 | - | 20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | 10000 |
HK2014 | - | 20 | 26 | 14 | 9700 | 18100 | 9000 |
HK2016 | BK2016 | 20 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | 10000 |
HK2018 | - | 20 | 26 | 18 | 7900 | 12800 | 9000 |
HK2020 | - | 20 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | 10000 |
HK2030 | - | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | 10100 |
HK20×27×20 | - | 20 | 27 | 20 | 26300 | 47800 | 9900 |
HK2210 | - | 22 | 28 | 10 | 7200 | 9500 | 10010 |
HK2212 | BK2212 | 22 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | 10010 |
HK22×29×30 | - | 22 | 29 | 30 | 19400 | 33100 | 9000 |
HK2512 | BK2512 | 25 | 32 | 12 | 10000 | 14200 | 9000 |
HK2525 | BK2525 | 25 | 32 | 25 | 22200 | 36700 | 9000 |
HK2816 | BK2816 | 28 | 35 | 16 | 15400 | 22500 | 8700 |
HK2820 | BK2820 | 28 | 35 | 20 | 18900 | 32000 | 8700 |
HK3012 | BK3012 | 30 | 37 | 12 | 10100 | 16200 | 8100 |
HK3020 | BK3020 | 30 | 37 | 20 | 19700 | 33500 | 8100 |
HK3224 | - | 32 | 39 | 24 | 25500 | 5200 | 7300 |
HK3516 | BK3516 | 35 | 42 | 16 | 15700 | 27500 | 7100 |
HK4012 | BK4012 | 40 | 47 | 12 | 14000 | 24300 | 6300 |
HK4512 | BK4512 | 45 | 52 | 12 | 12900 | 22500 | 5800 |
HK5020 | BK5020 | 50 | 58 | 20 | 28000 | 60000 | 5300 |
HK6012 | BK6012 | 60 | 68 | 12 | 12400 | 29000 | 4100 |
SCE | AEC | Para frente | D | C | Cr | Cor | Óleo (RPM) |
SCE44 | AEC44 | 6,35 | 11.112 | 6,35 | 1602 | 1157 | 35000 |
SCE45 | AEC45 | 6,35 | 11.112 | 7,94 | 2536 | 2092 | 35000 |
SCE55 | AEC55 | 7.938 | 12,7 | 7,94 | 2892 | 2625 | 29000 |
SCE65 | AEC65 | 9.525 | 14.288 | 7,94 | 2892 | 2417 | 25000 |
SCE67 | AEC67 | 9.525 | 14.288 | 11.11 | 4361 | 4583 | 25000 |
SCE87 | AEC87 | 12,7 | 17.462 | 11.11 | 5918 | 7387 | 19000 |
SCE88 | AEC88 | 12,7 | 17.462 | 12,7 | 6897 | 9033 | 19000 |
SCE810 | AEC810 | 12,7 | 17.462 | 15,88 | 8811 | 12237 | 19000 |
SCE95 | AEC95 | 14.288 | 19h05 | 7,94 | 4049 | 4717 | 18000 |
SCE96 | AEC96 | 14.288 | 19h05 | 9,52 | 5162 | 6408 | 18000 |
SCE98 | AEC98 | 14.288 | 19h05 | 12,7 | 7698 | 10769 | 18000 |
SCE910 | AEC910 | 14.288 | 19h05 | 15,88 | 9434 | 14017 | 18000 |
SCE912 | AEC912 | 14.288 | 19h05 | 19h05 | 10724 | 16465 | 18000 |
SCE108 | AEC108 | 15.875 | 20.638 | 12,7 | 8743 | 12015 | 16000 |
SCE1010 | BCE1010 | 15.875 | 20.638 | 15,88 | 10368 | 16242 | 16000 |
SCE1012 | BCE1012 | 15.875 | 20.638 | 19h05 | 12015 | 19802 | 16000 |
SCE116 | AEC116 | 17.462 | 22.225 | 9,52 | 5740 | 7976 | 15000 |
SCE1210 | AEC 1210 | 19h05 | 25,4 | 15,88 | 12682 | 17577 | 13000 |
SCE1212 | AEC 1212 | 19h05 | 25,4 | 19h05 | 15352 | 22250 | 13000 |
SCE1312 | AEC 1312 | 20.638 | 26.988 | 19h05 | 16020 | 23585 | 12000 |
SCE148 | AEC148 | 22.225 | 28.575 | 12,7 | 11125 | 15797 | 11000 |
SCE1412 | AEC 1412 | 22.225 | 28.575 | 19h05 | 16910 | 27145 | 11000 |
SCE1516 | AEC 1516 | 23.812 | 30.162 | 25,4 | 24030 | 43165 | 11000 |
SCE168 | AEC168 | 25,4 | 31,72 | 12,7 | 12682 | 19135 | 10000 |
SCE1612 | AEC 1612 | 25,4 | 31,72 | 19h05 | 18022 | 30260 | 10000 |
SCE1616 | AEC 1616 | 25,4 | 31,72 | 25,4 | 24920 | 45390 | 10000 |
SCE188 | AEC188 | 28.575 | 34.925 | 12,7 | 12905 | 20247 | 9000 |
SCE1812 | AEC 1812 | 28.575 | 34.925 | 19h05 | 18912 | 33375 | 9000 |
SCE1816 | AEC 1816 | 28.575 | 34.925 | 25,4 | 25810 | 49395 | 9000 |
SCE2012 | BCE2012 | 31,75 | 38.1 | 19h05 | 21137 | 39605 | 8000 |
SCE2016 | BCE2016 | 31,75 | 38.1 | 25,4 | 27145 | 54735 | 8000 |
SCE2212 | AEC 2212 | 34.925 | 41.275 | 19h05 | 21360 | 42750 | 7500 |
SCE2216 | AEC 2216 | 34.925 | 41.275 | 25,4 | 27590 | 59185 | 7500 |
SCE2416 | AEC 2416 | 38.1 | 47.625 | 25,4 | 38715 | 66305 | 6500 |
SCE2816 | AEC 2816 | 44,45 | 53.975 | 25,4 | 41385 | 75650 | 6000 |
SCE3220 | BCE3220 | 50,8 | 60.325 | 31,75 | 55180 | 115700 | 5000 |
Haste | Rolamento nº. | Dimensões de contorno (mm) | Classificações de carga básica (N) | Limitando a velocidade | |||
(milímetros) | Para frente | D | C | Co | Cor | Óleo (RPM) | |
3.175 | F3,175X6,35X6,35 | 3.175 | 6,35 | 6,35 | 3200 | 5900 | 19000 |
4.762 | F4,762X8,731X6,35 | 4.762 | 8.731 | 6,35 | 3400 | 6000 | 19000 |
6,35 | F6,35X11,11X11,13 | 6,35 | 11.11 | 11.13 | 3500 | 6050 | 12000 |
MF6,35X11,11X11,13 | 6,35 | 11.11 | 11.13 | 3500 | 6050 | 12000 | |
8 | F-0810 | 8 | 12 | 10 | 4050 | 7150 | 13000 |
FH-0810 | 8 | 14 | 10 | 5200 | 7150 | 7400 | |
FH-0812 | 8 | 14 | 12 | 4550 | 7150 | 7400 | |
9 | FH0910 | 9 | 13 | 10 | 4900 | 8050 | 12000 |
FH0910 | 9 | 15 | 10 | 8000 | 11500 | 7100 | |
FH9X15X13 | 9 | 15 | 13 | 8560 | 12800 | 7100 | |
9,52 | F9,52X14,29X12,7 | 9,52 | 14,29 | 12,7 | 9000 | 13300 | 7100 |
10 | F-1010 | 10 | 14 | 10 | 5700 | 9350 | 11000 |
FH-1010 | 10 | 16 | 10 | 6350 | 10800 | 11000 | |
F10X16X15 | 10 | 16 | 15 | 6890 | 11500 | 7100 | |
10 | 16 | 17 | 6500 | 11000 | 7000 | ||
12 | F-1212 | 12 | 16 | 12 | 6380 | 10900 | 7100 |
F12X17X12 | 12 | 17 | 12 | 8400 | 11900 | 7100 | |
F12X17X15 | 12 | 17 | 15 | 9000 | 12500 | 7100 | |
F12X17X18 | 12 | 17 | 18 | 9800 | 13500 | 7100 | |
15 | F15X20X12 | 15 | 20 | 12 | 8400 | 11900 | 7100 |
F15X20X16 | 15 | 20 | 16 | 9500 | 12800 | 7100 | |
F15X20X20 | 15 | 20 | 20 | 10500 | 16000 | 7100 | |
AF15X20X20 | 15 | 20 | 20 | 10500 | 16000 | 7100 | |
F-1512 | 15 | 21 | 12 | 9700 | 15900 | 8100 | |
16 | F-1616 | 16 | 22 | 16 | 14100 | 25900 | 7700 |
17 | F-1712 | 17 | 23 | 12 | 10600 | 21600 | 7300 |
F-1714 | 17 | 23 | 14 | 12500 | 22500 | 7300 | |
F-1718 | 17 | 23 | 18 | 13800 | 24800 | 7300 | |
17 | 23 | 22 | 13500 | 24000 | 7100 | ||
18 | F1816 | 18 | 24 | 16 | 15000 | 29100 | 6900 |
20 | F-2014 | 20 | 26 | 14 | 15800 | 40500 | 6900 |
F-2020 | 20 | 26 | 20 | 18800 | 42500 | 6900 | |
F20X26X25 | 20 | 26 | 25 | 20500 | 35500 | 6300 | |
25 | F-2516 | 25 | 32 | 16 | 18700 | 37900 | 5100 |
F-2522 | 25 | 32 | 22 | 11000 | 16500 | 5100 | |
F25X32X25 | 25 | 32 | 25 | 11500 | 18500 | 5100 | |
F25X33X08 | 25 | 33 | 8 | 12200 | 16800 | 4300 | |
28 | F-2820 | 28 | 35 | 20 | 25700 | 58300 | 4600 |
30 | F-3020 | 30 | 37 | 20 | 26800 | 62500 | 4300 |
30 | MF-3020 | 30 | 37 | 20 | 26800 | 62500 | 4300 |
F30X38X16 | 30 | 38 | 16 | 25500 | 57500 | 4600 | |
F30X38X24 | 30 | 38 | 24 | 28800 | 64500 | 4300 | |
F30X38X32 | 30 | 38 | 32 | 34500 | 78900 | 4300 | |
32 | F-3216 | 32 | 39 | 16 | 25800 | 61500 | 4300 |
35 | F3520 | 35 | 42 | 20 | 24000 | 69100 | 3700 |
F35X43X16 | 35 | 43 | 16 | 23500 | 68000 | 3700 | |
F35X43X25 | 35 | 43 | 25 | 38700 | 86200 | 3200 | |
F35X43X32 | 35 | 43 | 32 | 40500 | 97800 | 3200 | |
40 | F-4020 | 40 | 47 | 20 | 30300 | 82600 | 3300 |
FH4032 | 40 | 50 | 32 | 42500 | 108000 | 2600 | |
MFH-4032 | 40 | 50 | 32 | 42500 | 108000 | 2600 | |
FH40X50X38 | 40 | 50 | 38 | 44800 | 118500 | 2600 | |
45 | F-4520 | 45 | 52 | 20 | 30400 | 90100 | 2900 |
FH45X55X38 | 45 | 55 | 38 | 45800 | 128000 | 2900 | |
50 | F-5020 | 50 | 58 | 20 | 35800 | 98000 | 2600 |
FH50X60X38 | 50 | 60 | 38 | 50500 | 145800 | 2600 | |
60 | F60X68X40 | 60 | 6 | 40 | 50200 | 145000 | 2600 |






