Telefon: 0086-519-81183663Konumunuz:
Ürün Adı: İğneli Makara ve Kafes Tertibatları
Yağlama: Yağ veya Gres
Küresel: Hizalanmayan Yataklar
Sertifikasyon: ISO9001, IATF16949
Hizmet: OEM ODM
Menşei: Çin
Temel Bilgiler.
Model NO. | RAX725 | Stil | Dış Halka Olmadan, Dış Halka İle, İç Halka Olmadan, İç Halka İle |
Malzeme | Rulman Çelikleri | Tip | Kapalı |
Satır Sayısı | Bekar | Yuvarlanan Gövde | Makaralı Rulmanlar |
Ayrılmış | Ayrılmamış | Küresel | Hizalanmayan Yataklar |
Yağlama | Yağ veya Gres | Kesinlik | P0 P5 P6 |
Taşıma Paketi | Standart İhracat Ambalajı | İğne Süper Terbiye | Evet |
Ticari marka | HECTO veya OEM veya nötr işaretleme veya işaretleme yok | Şartname | 25*45,5*22,2 mm |
HS Kodu | 84824000 | Kökeni | Çin |
Üretim kapasitesi | 10 Milyon/Yıl |
Paketleme ve Teslimat
Paket Boyutu | 28.00cm * 26.00cm * 17.00cm |
Paket Brüt Ağırlığı | 1.000kg |
Ürün Açıklaması
Rax725 İğneli Rulmanlı Çekilmiş Bardakların Temel Özellikleri | |
Türler | RAX... serisi |
Malzeme | Rulman Çelik (GCr15, 100Cr6) |
Boyut | Metrik ve İnç |
Boyut Aralığı | 3mm~80mm(delik çapı) |
Minimum Sipariş Adedi | 1 |
Teslimat süresi | 15-45 gün |
Deniz Limanları | Şangay Ningbo Qingdao |
Rax725 çekilmiş fincan iğneli makaralı rulmanlar
Mil Çapı (Fw): 72 mm
Dış Çap (D): 75 mm
Genişlik (C): 25 mm
Neden HECTO'yu Seçmelisiniz?
1. RAX725 rulman üretiminde ve ihracatında 20 yılı aşkın deneyim
2. IATF16949 şirketi
3. Ürünlerin 0 denetimi
4. Daha iyi kaliteyle daha rekabetçi fiyatlar
5. Teslimatın 'undan fazlası zamanında
6. E-postalarınıza ve sorularınıza hızlı yanıt
7.RAX725 rulmanÜrünler geriye doğru izlenebilir

Endüstriyel Makineler: Güç iletim sistemleri, pompalar ve kompresörler.
Otomotiv: Direksiyon kolonları, şanzımanlar ve valf mekanizması parçaları.
İnşaat ve Enerji: Ekskavatörler, madencilik ekipmanları ve rüzgar türbini sapma sistemleri.



Kombine Rulman RAX... serisi
Rulman No. | İç | Dış D1 | Dış D2 | Uzunluk | r'nin C'si | Hangi istatistik? | C of a | Hangi istatistik? | Tırmanış | Clim a | Nominal Hız | Ağırlık |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (N) | (N) | (N) | (N) | (N) | (N) | (tr/dk) | (G) | |
RAX 705 | 5 | 9 | 15.5 | 11 | 2150 | 1950 | 3150 | 6350 | 740 | 3500 | 25000 | 4.5 |
RAX 712 | 12 | 18 | 27.5 | 14.2 | 6300 | 7200 | 6900 | 17700 | 2500 | 11000 | 13000 | 16.5 |
RAX 714 | 14 | 20 | 29.5 | 14.2 | 6900 | 8500 | 7400 | 20000 | 2900 | 12500 | 11500 | 18 |
RAX 715 | 15 | 21 | 31.5 | 14.2 | 7400 | 9300 | 7800 | 22000 | 3100 | 14000 | 10500 | 20 |
RAX 718 | 18 | 24 | 33.5 | 18.2 | 11500 | 17700 | 8000 | 23000 | 5800 | 16000 | 10000 | 27 |
RAX 720 | 20 | 26 | 36,5 | 18.2 | 12200 | 19500 | 11800 | 39000 | 6400 | 18000 | 9000 | 31 |
RAX 725 | 25 | 33 | 45.5 | 22.2 | 20500 | 32000 | 13700 | 52000 | 10500 | 22000 | 7200 | 55 |
RAX 730 | 30 | 38 | 50.5 | 22.2 | 22300 | 37500 | 14900 | 60000 | 12000 | 25000 | 6300 | 63 |
RAX 735 | 35 | 43 | 56.5 | 22.2 | 24500 | 45000 | 19400 | 88000 | 14300 | 27000 | 5500 | 75 |
RAX 740 | 40 | 48 | 61.5 | 22.2 | 26200 | 51000 | 20400 | 96000 | 16000 | 30000 | 5000 | 86 |
RAX 745 | 45 | 52 | 66.5 | 22.2 | 24800 | 55000 | 21800 | 109000 | 17000 | 32000 | 4500 | 88 |





