الهاتف: 0086-519-81183663رقم الموديل: hk2820
البعد: 28س35س20 ملم
العينة: متاحة
الشهادة: ISO9001، IATF16949
الخدمة: oem odm
الأصل: الصين
التطبيقات: السيارات، الجرارات، آلات البناء
العلامة التجارية المتوافقة: nsk/skf/ntn/fag
ال28س35س20 ملممحمل الإبرةهو مكون مصمم بدقة يتميز بحلقات داخلية وخارجية مع بكرات إبرة مرتبة في نمط شعاعي. هذا الحجم من المحمل، بأبعاد 28 مم للقطر الداخلي، و35 مم للقطر الخارجي، و20 مم للعرض، مثالي للتطبيقات التي تتطلب تصميمات مضغوطة دون المساس بسعة التحميل.28س35س20 ملميتم استخدام محمل الإبرة ذو الكأس المرسومة على نطاق واسع في الصناعات مثل السيارات والأتمتة الصناعية ونقل الطاقة، مما يوفر التحكم في الحركة بشكل موثوق وفعال.
في مصنع محامل الإبرة ذات الكوب المسحوب، نعطي الأولوية للجودة والدقة في تصنيع محمل الإبرة ذو الكوب المسحوب hk2820. يتم تصنيع محامل hk2820 الخاصة بنا باستخدام مواد عالية الجودة وتقنيات تصنيع متقدمة لضمان الأداء الأمثل والمتانة. تخضع لإجراءات صارمة لمراقبة الجودة لتلبية معايير الصناعة وتوقعات العملاء. مع مجموعتنا الواسعة من محامل الإبرة، بما في ذلك المحامل الشائعة28س35س20 ملمالأحجام، ونحن نقدم حلول موثوقة للتحكم الفعال في الحركة في مجموعة متنوعة من التطبيقات الصناعية.
يقدم مصنع محامل الإبرة ذات الكأس المسحوبة من HeCB مجموعة شاملة من محامل الإبرة، بما في ذلك المحامل متعددة الاستخدامات28س35س20 ملممحمل إبرة أسطواني مسحوب، مصمم لتوفير تحكم فعال في الحركة. مع التزامنا بالجودة والتصنيع الدقيق ورضا العملاء، نحن شريكك الموثوق به للمحامل الإبرية عالية الأداء. اتصل بنا اليوم لاستكشاف مجموعة منتجاتنا الواسعة والعثور على الحل الأمثل لاحتياجات التحكم في الحركة الخاصة بك.
1. يلتزم مورد محامل الكأس المسحوبة من شركة hecb بالحفاظ على أعلى معايير الجودة في عملية التصنيع. تضمن القوى العاملة ذات المهارة العالية ومرافق التفتيش الآلية أن كل منتج يلبي معايير الجودة الصارمة.
2. تشمل محفظتنا المتنوعة مجموعة واسعة من المحامل الأسطوانية المصممة لتلبية الاحتياجات المحددة للصناعات المختلفة، من محامل الأسطوانية الإبرية ذات الكأس المسحوبة المدمجة إلى محامل الأسطوانية المخروطية القوية للأحمال الثقيلة.
3. نحن ندرك أن كل تطبيق لديه متطلبات فريدة من نوعها. يقدم مورد محامل الكأس المسحوبة من HeCB حلولاً مخصصة لتخصيص محامل الأسطوانة، مما يضمن الأداء الأمثل وطول العمر في ظروف التشغيل المختلفة.
4. تم تصميم خطوط الإنتاج الآلية لدينا لتقليل أوقات الإعداد ووقت التوقف عن العمل. بالإضافة إلى ذلك، تضمن محطات الغسيل الآلية المتكاملة بيئة خالية من التلوث، مما يعزز موثوقية محمل الإبرة الكوب المسحوب.
| ماركة | نموذج |
| إس كي إف | hk2820 |
| موضوع | hk2820 |
| إن تي إن | hk2820 |
| يكون | tal2820 |
| تورينغتون | fjv-2820 |
معلومات اساسية.
رقم الموديل | hk2820 | أسلوب | محامل أسطوانية إبرة ذات كأس مسحوبة، بدون حلقة داخلية، مع حلقة داخلية |
مادة | فولاذ محمل | يكتب | مغلق |
عدد الصفوف | أعزب | الجسم المتدحرج | محامل الأسطوانة |
منفصل | غير منفصل | كروي | محامل غير محاذاة |
طلب | المركبات | دقة | ص0 ص5 ص6 |
تشحيم | زيت أو شحم | تشطيب الإبرة الفائق | نعم |
حزمة النقل | التعبئة القياسية للتصدير | مواصفة | 28*35*20 مم |
علامة تجارية | علامة هيكتو أو أو إي إم أو علامة محايدة أو بدون علامة | أصل | الصين |
رمز النظام المنسق | 84824000 | القدرة الإنتاجية | 10 مليون/سنة |
التعبئة والتغليف والتوصيل
حجم العبوة | 28.00سم * 26.00سم * 17.00سم |
الوزن الإجمالي للحزمة | 1000 كجم |
وصف المنتج
الميزات الأساسية لمحمل الإبرة ذو الكأس المرسومة | |
أنواع | سلسلة hk... hk...rs hk...2rs |
مادة | فولاذ المحمل (gcr15، 100cr6) |
البعد | المتري والبوصة |
نطاق الأبعاد | 3 مم ~ 80 مم (قطر التجويف) |
الحد الأدنى لكمية الطلب | 1 |
موعد التسليم | 15-45 يومًا |
الموانئ البحرية | شنغهاي نينغبو تشينغداو |
لماذا تختار هيكتو؟
1. مصنع محامل الإبرة ذات الكأس المرسومة لديه أكثر من 20 عامًا من الخبرة في التصنيع والتصدير
2. شركة iatf16949
3. فحص المنتجات بنسبة 100%
4. أسعار أكثر تنافسية مع جودة أفضل
5. أكثر من 99% من التسليم في الوقت المحدد
6. الاستجابة السريعة لرسائل البريد الإلكتروني والأسئلة الخاصة بك
7. يمكن تتبع منتجات محامل الإبرة ذات الكأس المرسومة hk2820





محامل أسطوانية إبرة ذات كوب مسحوب (متري وبوصة)
المحمل رقم | أبعاد الحدود (مم) | تصنيفات الحمل الأساسية (ن) | السرعة المحددة | ||||
هونج كونج | بك | إعادة توجيه | د | ج | كر | كور | الزيت (دورة في الدقيقة) |
hk0306tn | bk0306tn | 3 | 6.5 | 6 | 1320 | 950 | 60000 |
hk0408tn | bk0408tn | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 40000 |
hk0509 | bk0509 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 |
hk0608 | - | 6 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 |
hk0609 | bk0609 | 6 | 10 | 9 | 2650 | 2400 | 30000 |
hk0708 | - | 7 | 11 | 8 | 2800 | 2150 | 27000 |
hk0709 | bk0709 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 |
هونج كونج 0808 | bk0808 | 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 21000 |
هونج كونج 0810 | bk0810 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 3450 | 21000 |
hk08×14×10 | - | 8 | 14 | 10 | 3800 | 3950 | 25000 |
hk08×14×12 | - | 8 | 14 | 12 | 4100 | 4320 | 25000 |
هونج كونج 0910 | bk0910 | 9 | 13 | 10 | 4050 | 4250 | 25000 |
هونج كونج 0912 | - | 9 | 13 | 12 | 5000 | 6000 | 25000 |
هونج كونج 1010 | bk1010 | 10 | 14 | 10 | 3900 | 4800 | 19000 |
هونج كونج 1012 | bk1012 | 10 | 14 | 10 | 5000 | 6300 | 19000 |
هونج كونج 1015 | - | 10 | 14 | 15 | 6700 | 7800 | 19000 |
هونج كونج 10×16×10 | - | 10 | 16 | 10 | 6800 | 8800 | 18000 |
هونج كونج 10×16×12 | - | 10 | 16 | 12 | 6800 | 8800 | 18000 |
هونج كونج 10×16×15 | - | 10 | 16 | 15 | 6800 | 8800 | 19000 |
هونج كونج 1210 | bk1210 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800 | 19000 |
هونج كونج 1212 | bk1212 | 12 | 18 | 12 | 3800 | 5100 | 15000 |
hk12×17×12 | - | 12 | 17 | 12 | 5100 | 7000 | 15000 |
hk12×17×15 | - | 12 | 17 | 15 | 5100 | 7000 | 15000 |
hk12×17×18 | - | 12 | 17 | 18 | 5100 | 7000 | 15000 |
hk12×18×12 | bk12×18×12 | 12 | 18 | 12 | 550 | 6300 | 17000 |
هونج كونج 1312 | bk1312 | 13 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 |
هونج كونج 13.5×20×12 | - | 13.5 | 20 | 12 | 6250 | 7590 | 16000 |
هونج كونج 1412 | - | 14 | 20 | 12 | 6800 | 7500 | 14000 |
هونج كونج 1416 | - | 14 | 20 | 16 | 7300 | 9000 | 14000 |
هونج كونج 15×20×12 | - | 15 | 20 | 12 | 5800 | 6000 | 14000 |
هونج كونج 15×20×16 | - | 15 | 20 | 16 | 6000 | 6200 | 14000 |
هونج كونج 15×20×20 | - | 15 | 20 | 20 | 6100 | 6400 | 14000 |
هونج كونج 1512 | bk1512 | 15 | 21 | 12 | 7000 | 8400 | 14000 |
هونج كونج 1514 | - | 15 | 21 | 14 | 8500 | 10400 | 13000 |
هونج كونج 1515 | - | 15 | 21 | 15 | 9100 | 11400 | 13000 |
هونج كونج 1516 | bk1516 | 15 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 |
هونج كونج 1522 | - | 15 | 21 | 22 | 10400 | 16500 | 14000 |
هونج كونج 15×22×12 | - | 15 | 22 | 12 | 14300 | 18400 | 13000 |
هونج كونج 1612 | bk1612 | 16 | 22 | 12 | 7100 | 9200 | 14000 |
هونج كونج 1614 | - | 16 | 22 | 14 | 8800 | 9900 | 12000 |
هونج كونج 1616 | bk1616 | 16 | 22 | 16 | 10100 | 14300 | 14000 |
هونج كونج 1622 | - | 16 | 22 | 22 | 11100 | 17400 | 14000 |
هونج كونج 1712 | - | 17 | 23 | 12 | 6900 | 9300 | 13000 |
هونج كونج 1714 | - | 17 | 23 | 14 | 6800 | 10200 | 10000 |
هونج كونج 1716 | - | 17 | 23 | 16 | 8500 | 12500 | 10000 |
هونج كونج 1718 | - | 17 | 23 | 18 | 9500 | 10600 | 10000 |
hk17×25×14 | - | 17 | 25 | 14 | 13100 | 147000 | 10000 |
hk17×25×18 | - | 17 | 25 | 18 | 9500 | 10600 | 11000 |
هونج كونج 1812 | - | 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | 12000 |
هونج كونج 1816 | bk1816 | 18 | 24 | 16 | 10600 | 15300 | 12000 |
هونج كونج 2010 | - | 20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | 10000 |
هونج كونج 2014 | - | 20 | 26 | 14 | 9700 | 18100 | 9000 |
هونج كونج 2016 | bk2016 | 20 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | 10000 |
هونج كونج 2018 | - | 20 | 26 | 18 | 7900 | 12800 | 9000 |
هونج كونج 2020 | - | 20 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | 10000 |
هونج كونج 2030 | - | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | 10100 |
هونج كونج 20×27×20 | - | 20 | 27 | 20 | 26300 | 47800 | 9900 |
hk2210 | - | 22 | 28 | 10 | 7200 | 9500 | 10010 |
hk2212 | bk2212 | 22 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | 10010 |
hk22×29×30 | - | 22 | 29 | 30 | 19400 | 33100 | 9000 |
hk2512 | bk2512 | 25 | 32 | 12 | 10000 | 14200 | 9000 |
hk2525 | bk2525 | 25 | 32 | 25 | 22200 | 36700 | 9000 |
hk2816 | bk2816 | 28 | 35 | 16 | 15400 | 22500 | 8700 |
hk2820 | bk2820 | 28 | 35 | 20 | 18900 | 32000 | 8700 |
hk3012 | bk3012 | 30 | 37 | 12 | 10100 | 16200 | 8100 |
هونج كونج 3020 | bk3020 | 30 | 37 | 20 | 19700 | 33500 | 8100 |
hk3224 | - | 32 | 39 | 24 | 25500 | 5200 | 7300 |
hk3516 | bk3516 | 35 | 42 | 16 | 15700 | 27500 | 7100 |
hk4012 | bk4012 | 40 | 47 | 12 | 14000 | 24300 | 6300 |
hk4512 | bk4512 | 45 | 52 | 12 | 12900 | 22500 | 5800 |
هونج كونج 5020 | bk5020 | 50 | 58 | 20 | 28000 | 60000 | 5300 |
hk6012 | bk6012 | 60 | 68 | 12 | 12400 | 29000 | 4100 |
مشهد | قبل الميلاد | إعادة توجيه | د | ج | كر | كور | الزيت (دورة في الدقيقة) |
sce44 | قبل الميلاد 44 | 6.35 | 11.112 | 6.35 | 1602 | 1157 | 35000 |
sce45 | قبل الميلاد45 | 6.35 | 11.112 | 7.94 | 2536 | 2092 | 35000 |
sce55 | bce55 | 7.938 | 12.7 | 7.94 | 2892 | 2625 | 29000 |
sce65 | قبل الميلاد 65 | 9,525 | 14.288 | 7.94 | 2892 | 2417 | 25000 |
sce67 | قبل الميلاد 67 | 9,525 | 14.288 | 11.11 | 4361 | 4583 | 25000 |
sce87 | قبل الميلاد87 | 12.7 | 17.462 | 11.11 | 5918 | 7387 | 19000 |
sce88 | قبل الميلاد 88 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | 6897 | 9033 | 19000 |
sce810 | قبل الميلاد 810 | 12.7 | 17.462 | 15.88 | 8811 | 12237 | 19000 |
sce95 | bce95 | 14.288 | 19.05 | 7.94 | 4049 | 4717 | 18000 |
sce96 | قبل الميلاد 96 | 14.288 | 19.05 | 9.52 | 5162 | 6408 | 18000 |
sce98 | قبل الميلاد 98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | 7698 | 10769 | 18000 |
sce910 | قبل الميلاد 910 | 14.288 | 19.05 | 15.88 | 9434 | 14017 | 18000 |
sce912 | قبل الميلاد912 | 14.288 | 19.05 | 19.05 | 10724 | 16465 | 18000 |
sce108 | قبل الميلاد 108 | 15.875 | 20.638 | 12.7 | 8743 | 12015 | 16000 |
sce1010 | bce1010 | 15.875 | 20.638 | 15.88 | 10368 | 16242 | 16000 |
sce1012 | قبل الميلاد 1012 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 12015 | 19802 | 16000 |
sce116 | قبل الميلاد 116 | 17.462 | 22.225 | 9.52 | 5740 | 7976 | 15000 |
sce1210 | قبل الميلاد 1210 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 12682 | 17577 | 13000 |
sce1212 | قبل الميلاد 1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 15352 | 22250 | 13000 |
sce1312 | قبل الميلاد 1312 | 20.638 | 26.988 | 19.05 | 16020 | 23585 | 12000 |
sce148 | قبل الميلاد 148 | 22.225 | 28.575 | 12.7 | 11125 | 15797 | 11000 |
sce1412 | قبل الميلاد 1412 | 22.225 | 28.575 | 19.05 | 16910 | 27145 | 11000 |
sce1516 | قبل الميلاد 1516 | 23.812 | 30.162 | 25.4 | 24030 | 43165 | 11000 |
sce168 | قبل الميلاد 168 | 25.4 | 31.72 | 12.7 | 12682 | 19135 | 10000 |
sce1612 | قبل الميلاد 1612 | 25.4 | 31.72 | 19.05 | 18022 | 30260 | 10000 |
sce1616 | قبل الميلاد 1616 | 25.4 | 31.72 | 25.4 | 24920 | 45390 | 10000 |
sce188 | قبل الميلاد 188 | 28.575 | 34.925 | 12.7 | 12905 | 20247 | 9000 |
sce1812 | قبل الميلاد 1812 | 28.575 | 34.925 | 19.05 | 18912 | 33375 | 9000 |
sce1816 | قبل الميلاد 1816 | 28.575 | 34.925 | 25.4 | 25810 | 49395 | 9000 |
sce2012 | bce2012 | 31.75 | 38.1 | 19.05 | 21137 | 39605 | 8000 |
معرض العلوم والتكنولوجيا 2016 | bce2016 | 31.75 | 38.1 | 25.4 | 27145 | 54735 | 8000 |
sce2212 | قبل الميلاد 2212 | 34.925 | 41.275 | 19.05 | 21360 | 42750 | 7500 |
sce2216 | قبل الميلاد 2216 | 34.925 | 41.275 | 25.4 | 27590 | 59185 | 7500 |
sce2416 | قبل الميلاد 2416 | 38.1 | 47.625 | 25.4 | 38715 | 66305 | 6500 |
sce2816 | قبل الميلاد 2816 | 44.45 | 53.975 | 25.4 | 41385 | 75650 | 6000 |
sce3220 | bce3220 | 50.8 | 60.325 | 31.75 | 55180 | 115700 | 5000 |
رمح | المحمل رقم | أبعاد الحدود (مم) | تصنيفات الحمل الأساسية (ن) | السرعة المحددة | |||
(مم) | إعادة توجيه | د | ج | كو | كور | الزيت (دورة في الدقيقة) | |
3.175 | f3.175x6.35x6.35 | 3.175 | 6.35 | 6.35 | 3200 | 5900 | 19000 |
4.762 | f4.762x8.731x6.35 | 4.762 | 8.731 | 6.35 | 3400 | 6000 | 19000 |
6.35 | f6.35x11.11x11.13 | 6.35 | 11.11 | 11.13 | 3500 | 6050 | 12000 |
mf6.35x11.11x11.13 | 6.35 | 11.11 | 11.13 | 3500 | 6050 | 12000 | |
8 | ف-0810 | 8 | 12 | 10 | 4050 | 7150 | 13000 |
fh-0810 | 8 | 14 | 10 | 5200 | 7150 | 7400 | |
fh-0812 | 8 | 14 | 12 | 4550 | 7150 | 7400 | |
9 | fh0910 | 9 | 13 | 10 | 4900 | 8050 | 12000 |
fh0910 | 9 | 15 | 10 | 8000 | 11500 | 7100 | |
fh9x15x13 | 9 | 15 | 13 | 8560 | 12800 | 7100 | |
9.52 | f9.52x14.29x12.7 | 9.52 | 14.29 | 12.7 | 9000 | 13300 | 7100 |
10 | ف-1010 | 10 | 14 | 10 | 5700 | 9350 | 11000 |
fh-1010 | 10 | 16 | 10 | 6350 | 10800 | 11000 | |
f10x16x15 | 10 | 16 | 15 | 6890 | 11500 | 7100 | |
10 | 16 | 17 | 6500 | 11000 | 7000 | ||
12 | ف-1212 | 12 | 16 | 12 | 6380 | 10900 | 7100 |
f12x17x12 | 12 | 17 | 12 | 8400 | 11900 | 7100 | |
f12x17x15 | 12 | 17 | 15 | 9000 | 12500 | 7100 | |
f12x17x18 | 12 | 17 | 18 | 9800 | 13500 | 7100 | |
15 | f15x20x12 | 15 | 20 | 12 | 8400 | 11900 | 7100 |
f15x20x16 | 15 | 20 | 16 | 9500 | 12800 | 7100 | |
f15x20x20 | 15 | 20 | 20 | 10500 | 16000 | 7100 | |
السنة المالية 15 × 20 × 20 | 15 | 20 | 20 | 10500 | 16000 | 7100 | |
ف-1512 | 15 | 21 | 12 | 9700 | 15900 | 8100 | |
16 | ف-1616 | 16 | 22 | 16 | 14100 | 25900 | 7700 |
17 | ف-1712 | 17 | 23 | 12 | 10600 | 21600 | 7300 |
ف-1714 | 17 | 23 | 14 | 12500 | 22500 | 7300 | |
ف-1718 | 17 | 23 | 18 | 13800 | 24800 | 7300 | |
17 | 23 | 22 | 13500 | 24000 | 7100 | ||
18 | ف1816 | 18 | 24 | 16 | 15000 | 29100 | 6900 |
20 | ف-2014 | 20 | 26 | 14 | 15800 | 40500 | 6900 |
ف-2020 | 20 | 26 | 20 | 18800 | 42500 | 6900 | |
f20x26x25 | 20 | 26 | 25 | 20500 | 35500 | 6300 | |
25 | ف-2516 | 25 | 32 | 16 | 18700 | 37900 | 5100 |
ف-2522 | 25 | 32 | 22 | 11000 | 16500 | 5100 | |
f25x32x25 | 25 | 32 | 25 | 11500 | 18500 | 5100 | |
f25x33x08 | 25 | 33 | 8 | 12200 | 16800 | 4300 | |
28 | f-2820 | 28 | 35 | 20 | 25700 | 58300 | 4600 |
30 | f-3020 | 30 | 37 | 20 | 26800 | 62500 | 4300 |
30 | mf-3020 | 30 | 37 | 20 | 26800 | 62500 | 4300 |
f30x38x16 | 30 | 38 | 16 | 25500 | 57500 | 4600 | |
f30x38x24 | 30 | 38 | 24 | 28800 | 64500 | 4300 | |
f30x38x32 | 30 | 38 | 32 | 34500 | 78900 | 4300 | |
32 | ف-3216 | 32 | 39 | 16 | 25800 | 61500 | 4300 |
35 | f3520 | 35 | 42 | 20 | 24000 | 69100 | 3700 |
f35x43x16 | 35 | 43 | 16 | 23500 | 68000 | 3700 | |
f35x43x25 | 35 | 43 | 25 | 38700 | 86200 | 3200 | |
f35x43x32 | 35 | 43 | 32 | 40500 | 97800 | 3200 | |
40 | f-4020 | 40 | 47 | 20 | 30300 | 82600 | 3300 |
fh4032 | 40 | 50 | 32 | 42500 | 108000 | 2600 | |
mfh-4032 | 40 | 50 | 32 | 42500 | 108000 | 2600 | |
fh40x50x38 | 40 | 50 | 38 | 44800 | 118500 | 2600 | |
45 | f-4520 | 45 | 52 | 20 | 30400 | 90100 | 2900 |
fh45x55x38 | 45 | 55 | 38 | 45800 | 128000 | 2900 | |
50 | f-5020 | 50 | 58 | 20 | 35800 | 98000 | 2600 |
fh50x60x38 | 50 | 60 | 38 | 50500 | 145800 | 2600 | |
60 | f60x68x40 | 60 | 6 | 40 | 50200 | 145000 | 2600 |






